服务热线
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全国销售热线:18912626031
547-301 547-300S
更新时间:2024-08-18
547-301 547-300S
详细资料
547-301 547-300S 三丰数显厚度表
特点
1.应用范围广,具有多种测量面(心轴和测砧上)
2.Digimatic 厚度表集三丰zui为用户青睐的IDC和IDS系列Digimatic厚度表于一体,采用液晶读数显示以及SPC数据输出,真正实现无误读。
3.547系列是测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材料的理想工具。
547-301 547-300S 性能参数
公制型, 数显型
547-301/日本三丰MITUTOYO|547-401 数显厚度表, 547-321, 547-313, 547-315, 547-360, 547-400, 547-300, 547-320, 547-312, 547-316, 547-361, 547-500, 547-520, 547-512, 547-516, 547-561
测量范围货号分辨率精度测力备注
0-12mm 547-401 0.001mm ±3μm 3.5N以下高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-10mm 547-301 0.01mm ±20μm 1.5N以下标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 547-321 0.01mm ±20μm 1.5N以下大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 547-313 0.01mm ±20μm 1.5N以下镜片厚度
0-10mm 547-315 0.01mm ±20μm 1.5N以下凹槽深度
0-10mm 547-360 0.01mm ±20μm 1.5N以下管壁厚度
0.01mm分度值
英制/公制型, 数显型
测量范围货号分辨率精度测力备注
0-.47″ 547-400S .00005″/0.001mm ±3μm 3.5N以下高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-300S/547-500* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下标准型、陶瓷心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-320S/547-520* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-.4″/0-.47″* 547-312S/547-512* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下镜片厚度
0-.4″/0-.47″* 547-316S/547-516* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下凹槽深度
0-.4″/0-.47″* 547-361S/547-561* .0005″/0.01mm ±20μm 1.5N以下管壁厚度
使用ID-S Digimatic千分表,可选用带有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的标准型(547-526)。
公制型, 指针式
7301/日本三丰MITUTOYO|7327 指针厚度表, 7305, 7321, 7323, 7313, 7315, 7360, 7326S, 7300S, 7304S, 7322S, 7312S, 7316S, 7361S
测量范围货号表盘读数值精度测力备注
0-1mm 7327 0.001mm ±5μm 1.4N以下精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7301 0.01mm ±15μm 1.4N以下标准型、陶瓷心轴/测砧
0-20mm 7305 0.01mm ±20μm 2.0N以下标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7321 0.01mm ±15μm 1.4N以下大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-20mm 7323 0.01mm ±22μm 2.0N以下大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm 7313 0.01mm ±15μm 1.4N以下镜片厚度
苏州美方机电主要供应:三丰量具量仪,三丰测高仪518-351DC,三丰粗糙度仪SJ-210等产品
联系我们